
Week 1 (January 2-8)
DAY | MEAL PLAN | $ SERVING |
---|---|---|
Monday | Take-out Chinese food | $13.00 |
Tuesday | Mushroom onion pizza | $4.94 |
Wednesday | Chicken Caesar salad | $5.76 |
Thursday | Beef patty, cottage cheese, mushrooms | $3.68 |
Friday | Shepherd's pie | $2.31 |
Saturday | Korean lettuce wraps | $4.45 |
Sunday | Steak, baked potato (my birthday) | $15.56 |
Groceries for Week $165.02 | $49.70 |
Week 2 (January 9-15)
DAY | MEAL PLAN | $ SERVING |
---|---|---|
Monday | Breakfast burrito | $3.50 |
Tuesday | Spinach salad | $5.86 |
Wednesday | Canned chili | $3.60 |
Thursday | Sticky lemon marmalade chicken | $4.32 |
Friday | Macadamia crusted halibut | $10.50 |
Saturday | Shoyu chicken | $5.53 |
Sunday | Korean BBQ Shrimp Tacos | $4.94 |
Groceries for Week $177.43 | $38.25 |
Week 3 (January 16-22)
DAY | MEAL PLAN | $ SERVING |
---|---|---|
Monday | Diner Style Breakfast Mess | $3.82 |
Tuesday | Chicken Pot Pie with Cauliflower Crust | $2.53 |
Wednesday | Hawaiian Garlic Yakisoba Noodles + Potstickers | $5.68 |
Thursday | Clam Chowder | $4.97 |
Friday | Tuna Melts and Potato Chips | $3.01 |
Saturday | Meyer Lemon Chicken Under a Brick + Green Salad | $5.97 |
Sunday | Mediterranean Shrimp and Scallops | $5.83 |
Groceries for Week $199.07 | $31.81 |
Week 4 (January 23-29)
DAY | MEAL PLAN | $ SERVING |
---|---|---|
Monday | Pancakes and Eggs | $2.66 |
Tuesday | Chinese Chicken Salad | $5.66 |
Wednesday | Mushroom Swiss Burger | $5.00 |
Thursday | Mini Meatballs & Orecchiette | $6.01 |
Friday | Air Fryer Frozen Lumpia + Potstickers | $3.75 |
Saturday | Chili Mac | $3.98 |
Sunday | Mahi Mahi (fish only) | $10.48 |
Groceries for Week $160.24 | $37.54 |
Comment